شناسه ملی شرکت ها و سازمان ها مورد نیاز جهت طرح دعاوی

شناسه ملی | سازمان | ردیف |
| 14001949338 | اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران | 1 |
| 14007192360 | اداره اول اجرای تخلیه و امور نیابتی | 2 |
| 14007192414 | اداره دوم اجرای قرارداد های بانکی | 3 |
| 14007192400 | اداره سوم اجرای قرارداد های رهنی | 4 |
| 14007192471 | اداره چهارم اجرای چک های بلامحل | 5 |
| 14007192452 | اداره پنجم مهریه و اسناد تعهد بدون وثیقه | 6 |
شناسه ملی بانک های خصوصی و دولتی | ||
| 10100334245 | بانک رفاه کارگران | 1 |
| 10100830792 | بانک مسکن | 2 |
| 10320255230 | بانک انصار | 3 |
| 10860246171 | بانک سینا | 4 |
| 10861677542 | بانک ملی | 5 |
| 10861736062 | بانک صادرات ایران | 6 |
| 10862064732 | بانک سپه | 7 |
| 10100451588 | بانک حکمت ایرانیان | 8 |
| 10100830184 | بانک کشاورزی | 9 |
| 10100830792 | بانک مسکن | 10 |
| 10100834460 | بانک تجارت | 11 |
| 10100834967 | بانک ملت | 12 |
| 10100841160 | بانک صنعت و معدن | 13 |
| 10102194601 | بانک اقتصاد نوین | 14 |
| 10102203401 | بانک پارسیان | 15 |
| 10320894878 | بانک آینده | 16 |
| 10380252343 | اعتباری ملل | 17 |
| 10320730277 | بانک قرض الحسنه رسالت | 18 |
| 10320821816 | بانک مهر اقتصاد | 19 |
| 10320435268 | بانک گردشگری | 20 |
| 10320484367 | بانک قوامین | 21 |
| 10320503079 | بانک ایران زمین | 22 |
| 10104021538 | بانک توسعه تعاون | 23 |
| 10103798457 | بانک سرمایه | 24 |
| 10101313616 | بانک توسعه صادرات ایران | 25 |
| 10101702747 | پست بانک | 26 |
| 10102946956 | بانک پاسارگاد | 27 |
| 10103509868 | بانک قرض الحسنه مهر ایران | 28 |
| 10101972093 | بانک سامان | 29 |
| 10104097744 | بانک تات | 30 |
| 10320237706 | بانک دی | 31 |
شناسه ملی شرکت های بیمه | ||
| 10103270201 | بیمه پاسارگاد | 1 |
| 10103647290 | مخابرات ایران | 2 |
| 10103698106 | بیمه میهن | 3 |
| 10103858742 | سهامی بیمه ایران | 4 |
| 10320357598 | بیمه کوثر | 5 |
| 10320591652 | بیمه ما | 6 |
| 10320718237 | بیمه آرمان | 7 |
| 10101775376 | رفاه گستر تامین اجتماعی | 8 |
| 10102173728 | آتیه سازان حافظ | 9 |
| 10102424818 | بیمه پارسیان | 10 |
| 10102425103 | بیمه رازی | 11 |
| 10102425969 | بیمه کارآفرین | 12 |
| 10100314757 | بیمه آسیا | 13 |
| 10100314776 | بیمه البرز | 14 |
| 10102529006 | بیمه سینا | 15 |
| 10101541927 | بیمه معلم | 16 |
شناسه ملی بعضی سازمان ها و نهاد ها | ||
| 10100024850 | جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران | 1 |
| 10100089165 | صندوق ذخیره فرهنگیان | 2 |
| 10100171252 | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی | 3 |
| 10100171920 | بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | 4 |
| 10100190358 | دانشگاه آزاد اسلامی | 5 |
| 10100203420 | بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور | 6 |
| 10100351070 | انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران | 7 |
| 10100434484 | نفت بهران | 8 |
| 10100492120 | دخانیات ایران | 9 |
| 10100590353 | کمیته امداد امام خمینی | 10 |
| 10100629190 | ارتباطات زیر ساخت | 11 |
| 10100736219 | سازمان صنایع دستی ایران | 12 |
| 10101122904 | ملی پخش فراورده های نفتی ایران | 13 |
| 10101155744 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | 14 |
| 10101198589 | توسعه منابع آب و نیروی ایران | 15 |
| 10101208717 | مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | 16 |
| 10101235815 | آلومینیوم المهدی | 17 |
| 10101237758 | سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای | 18 |
| 10101287750 | مادر تخصصی فرودگاههای کشور | 19 |
| 10101336865 | ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران | 20 |
| 10101413608 | برج میلاد تهران | 21 |
| 10101542761 | سازمان توسعه مسکن ایران | 22 |
| 10101564023 | فروشگاههای زنجیره ای رفاه | 23 |
| 10102772290 | لیزینگ رازی | 24 |
| 10102933851 | خدمات ارتباطی ایرانسل | 25 |
| 10100001142 | عمران شهر جدید پردیس | 26 |
| 10103225320 | بورس اوراق بهادار تهران | 27 |
تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی
جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید
تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹
آرش علیزاده نیری
وکیل پایه یک دادگستری
متخصص در زمینه دعاوی بانکی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )