شناسه ملی شرکت ها و سازمان ها مورد نیاز جهت طرح دعاوی

شناسه ملی | سازمان | ردیف |
| ۱۴۰۰۱۹۴۹۳۳۸ | اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران | ۱ |
| ۱۴۰۰۷۱۹۲۳۶۰ | اداره اول اجرای تخلیه و امور نیابتی | ۲ |
| ۱۴۰۰۷۱۹۲۴۱۴ | اداره دوم اجرای قرارداد های بانکی | ۳ |
| ۱۴۰۰۷۱۹۲۴۰۰ | اداره سوم اجرای قرارداد های رهنی | ۴ |
| ۱۴۰۰۷۱۹۲۴۷۱ | اداره چهارم اجرای چک های بلامحل | ۵ |
| ۱۴۰۰۷۱۹۲۴۵۲ | اداره پنجم مهریه و اسناد تعهد بدون وثیقه | ۶ |
شناسه ملی بانک های خصوصی و دولتی | ||
| ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ | بانک رفاه کارگران | ۱ |
| ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ | بانک مسکن | ۲ |
| ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰ | بانک انصار | ۳ |
| ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱ | بانک سینا | ۴ |
| ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ | بانک ملی | ۵ |
| ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ | بانک صادرات ایران | ۶ |
| ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ | بانک سپه | ۷ |
| ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸ | بانک حکمت ایرانیان | ۸ |
| ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ | بانک کشاورزی | ۹ |
| ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ | بانک مسکن | ۱۰ |
| ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ | بانک تجارت | ۱۱ |
| ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ | بانک ملت | ۱۲ |
| ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ | بانک صنعت و معدن | ۱۳ |
| ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ | بانک اقتصاد نوین | ۱۴ |
| ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ | بانک پارسیان | ۱۵ |
| ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ | بانک آینده | ۱۶ |
| ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ | اعتباری ملل | ۱۷ |
| ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷ | بانک قرض الحسنه رسالت | ۱۸ |
| ۱۰۳۲۰۸۲۱۸۱۶ | بانک مهر اقتصاد | ۱۹ |
| ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ | بانک گردشگری | ۲۰ |
| ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۶۷ | بانک قوامین | ۲۱ |
| ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ | بانک ایران زمین | ۲۲ |
| ۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸ | بانک توسعه تعاون | ۲۳ |
| ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷ | بانک سرمایه | ۲۴ |
| ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶ | بانک توسعه صادرات ایران | ۲۵ |
| ۱۰۱۰۱۷۰۲۷۴۷ | پست بانک | ۲۶ |
| ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ | بانک پاسارگاد | ۲۷ |
| ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸ | بانک قرض الحسنه مهر ایران | ۲۸ |
| ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ | بانک سامان | ۲۹ |
| ۱۰۱۰۴۰۹۷۷۴۴ | بانک تات | ۳۰ |
| ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ | بانک دی | ۳۱ |
شناسه ملی شرکت های بیمه | ||
| ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱ | بیمه پاسارگاد | ۱ |
| ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰ | مخابرات ایران | ۲ |
| ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶ | بیمه میهن | ۳ |
| ۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲ | سهامی بیمه ایران | ۴ |
| ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸ | بیمه کوثر | ۵ |
| ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲ | بیمه ما | ۶ |
| ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷ | بیمه آرمان | ۷ |
| ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ | رفاه گستر تامین اجتماعی | ۸ |
| ۱۰۱۰۲۱۷۳۷۲۸ | آتیه سازان حافظ | ۹ |
| ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸ | بیمه پارسیان | ۱۰ |
| ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳ | بیمه رازی | ۱۱ |
| ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹ | بیمه کارآفرین | ۱۲ |
| ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷ | بیمه آسیا | ۱۳ |
| ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶ | بیمه البرز | ۱۴ |
| ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶ | بیمه سینا | ۱۵ |
| ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷ | بیمه معلم | ۱۶ |
شناسه ملی بعضی سازمان ها و نهاد ها | ||
| ۱۰۱۰۰۰۲۴۸۵۰ | جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران | ۱ |
| ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵ | صندوق ذخیره فرهنگیان | ۲ |
| ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۵۲ | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی | ۳ |
| ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ | بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | ۴ |
| ۱۰۱۰۰۱۹۰۳۵۸ | دانشگاه آزاد اسلامی | ۵ |
| ۱۰۱۰۰۲۰۳۴۲۰ | بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور | ۶ |
| ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ | انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران | ۷ |
| ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴ | نفت بهران | ۸ |
| ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰ | دخانیات ایران | ۹ |
| ۱۰۱۰۰۵۹۰۳۵۳ | کمیته امداد امام خمینی | ۱۰ |
| ۱۰۱۰۰۶۲۹۱۹۰ | ارتباطات زیر ساخت | ۱۱ |
| ۱۰۱۰۰۷۳۶۲۱۹ | سازمان صنایع دستی ایران | ۱۲ |
| ۱۰۱۰۱۱۲۲۹۰۴ | ملی پخش فراورده های نفتی ایران | ۱۳ |
| ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۴۴ | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | ۱۴ |
| ۱۰۱۰۱۱۹۸۵۸۹ | توسعه منابع آب و نیروی ایران | ۱۵ |
| ۱۰۱۰۱۲۰۸۷۱۷ | مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | ۱۶ |
| ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵ | آلومینیوم المهدی | ۱۷ |
| ۱۰۱۰۱۲۳۷۷۵۸ | سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای | ۱۸ |
| ۱۰۱۰۱۲۸۷۷۵۰ | مادر تخصصی فرودگاههای کشور | ۱۹ |
| ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۶۵ | ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران | ۲۰ |
| ۱۰۱۰۱۴۱۳۶۰۸ | برج میلاد تهران | ۲۱ |
| ۱۰۱۰۱۵۴۲۷۶۱ | سازمان توسعه مسکن ایران | ۲۲ |
| ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳ | فروشگاههای زنجیره ای رفاه | ۲۳ |
| ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰ | لیزینگ رازی | ۲۴ |
| ۱۰۱۰۲۹۳۳۸۵۱ | خدمات ارتباطی ایرانسل | ۲۵ |
| ۱۰۱۰۰۰۰۱۱۴۲ | عمران شهر جدید پردیس | ۲۶ |
| ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰ | بورس اوراق بهادار تهران | ۲۷ |
تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی
جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید
تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹
آرش علیزاده نیری
وکیل پایه یک دادگستری
متخصص در زمینه دعاوی بانکی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )



