شناسه ملی شرکت ها و سازمان ها مورد نیاز جهت طرح دعاوی

شناسه ملي | سازمان | رديف |
| 14001949338 | اداره کل ثبت اسناد و املاك استان تهران | 1 |
| 14007192360 | اداره اول اجرای تخلیه و امور نیابتی | 2 |
| 14007192414 | اداره دوم اجرای قرارداد های بانکی | 3 |
| 14007192400 | اداره سوم اجرای قرارداد های رهنی | 4 |
| 14007192471 | اداره چهارم اجرای چک های بلامحل | 5 |
| 14007192452 | اداره پنجم مهریه و اسناد تعهد بدون وثیقه | 6 |
شناسه ملی بانک های خصوصی و دولتی | ||
| 10100334245 | بانك رفاه كارگران | 1 |
| 10100830792 | بانك مسكن | 2 |
| 10320255230 | بانك انصار | 3 |
| 10860246171 | بانك سينا | 4 |
| 10861677542 | بانك ملی | 5 |
| 10861736062 | بانك صادرات ايران | 6 |
| 10862064732 | بانك سپه | 7 |
| 10100451588 | بانك حكمت ايرانيان | 8 |
| 10100830184 | بانك كشاورزي | 9 |
| 10100830792 | بانك مسكن | 10 |
| 10100834460 | بانك تجارت | 11 |
| 10100834967 | بانك ملت | 12 |
| 10100841160 | بانك صنعت و معدن | 13 |
| 10102194601 | بانك اقتصاد نوين | 14 |
| 10102203401 | بانك پارسيان | 15 |
| 10320894878 | بانك آينده | 16 |
| 10380252343 | اعتباري ملل | 17 |
| 10320730277 | بانك قرض الحسنه رسالت | 18 |
| 10320821816 | بانك مهر اقتصاد | 19 |
| 10320435268 | بانك گردشگري | 20 |
| 10320484367 | بانك قوامين | 21 |
| 10320503079 | بانك ايران زمين | 22 |
| 10104021538 | بانك توسعه تعاون | 23 |
| 10103798457 | بانك سرمايه | 24 |
| 10101313616 | بانك توسعه صادرات ايران | 25 |
| 10101702747 | پست بانك | 26 |
| 10102946956 | بانك پاسارگاد | 27 |
| 10103509868 | بانك قرض الحسنه مهر ايران | 28 |
| 10101972093 | بانك سامان | 29 |
| 10104097744 | بانك تات | 30 |
| 10320237706 | بانك دي | 31 |
شناسه ملی شرکت های بیمه | ||
| 10103270201 | بيمه پاسارگاد | 1 |
| 10103647290 | مخابرات ايران | 2 |
| 10103698106 | بيمه ميهن | 3 |
| 10103858742 | سهامي بيمه ايران | 4 |
| 10320357598 | بيمه كوثر | 5 |
| 10320591652 | بيمه ما | 6 |
| 10320718237 | بيمه آرمان | 7 |
| 10101775376 | رفاه گستر تامين اجتماعي | 8 |
| 10102173728 | آتيه سازان حافظ | 9 |
| 10102424818 | بيمه پارسيان | 10 |
| 10102425103 | بيمه رازي | 11 |
| 10102425969 | بيمه كارآفرين | 12 |
| 10100314757 | بيمه آسيا | 13 |
| 10100314776 | بيمه البرز | 14 |
| 10102529006 | بيمه سينا | 15 |
| 10101541927 | بيمه معلم | 16 |
شناسه ملی بعضی سازمان ها و نهاد ها | ||
| 10100024850 | جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران | 1 |
| 10100089165 | صندوق ذخيره فرهنگيان | 2 |
| 10100171252 | بنياد مسكن انقلاب اسلامي | 3 |
| 10100171920 | بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 4 |
| 10100190358 | دانشگاه آزاد اسلامي | 5 |
| 10100203420 | بنياد توسعه و عمران موقوفات كشور | 6 |
| 10100351070 | انبار هاي عمومي و خدمات گمركي ايران | 7 |
| 10100434484 | نفت بهران | 8 |
| 10100492120 | دخانيات ايران | 9 |
| 10100590353 | كميته امداد امام خميني | 10 |
| 10100629190 | ارتباطات زير ساخت | 11 |
| 10100736219 | سازمان صنايع دستي ايران | 12 |
| 10101122904 | ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران | 13 |
| 10101155744 | راه آهن جمهوري اسلامي ايران | 14 |
| 10101198589 | توسعه منابع آب و نيروي ايران | 15 |
| 10101208717 | مادر تخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور | 16 |
| 10101235815 | آلومينيوم المهدي | 17 |
| 10101237758 | سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي | 18 |
| 10101287750 | مادر تخصصي فرودگاههاي كشور | 19 |
| 10101336865 | ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران | 20 |
| 10101413608 | برج ميلاد تهران | 21 |
| 10101542761 | سازمان توسعه مسكن ايران | 22 |
| 10101564023 | فروشگاههاي زنجيره اي رفاه | 23 |
| 10102772290 | ليزينگ رازي | 24 |
| 10102933851 | خدمات ارتباطي ايرانسل | 25 |
| 10100001142 | عمران شهر جديد پرديس | 26 |
| 10103225320 | بورس اوراق بهادار تهران | 27 |
تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی
جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید
تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹
آرش علیزاده نیری
وکیل پایه یک دادگستری
متخصص در زمینه دعاوی بانکی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )



